 |
| Clara Sanchez |
Nella settimana dal 25 aprile al primo maggio il primo posto della classifica dei libri più venduti è occupato da
Margaret Mazzantini con
Nessuno si salva da solo, scende
Indignatevi! di
Stephane Hessel, mentre al terzo posto troviamo
Sanguisughe, le pensioni scandalo che ci prosciugano le tasche di
Paolo Giordano.
Di seguito la classifica completa dei dieci libri più venduti della settimana:
| 1 | Nessuno si salva da solo | Margaret Mazzantini | Mondadori | 19,00 |
| 2 | Indignatevi! | Stéphane Hessel | ADD Editore | 5,00 |
| 3 | Sanguisughe. Le pensioni scandalo che ci prosciugano le tasche | Mario Giordano | Mondadori | 18,50 |
| 4 | Gesù di Nazaret. Dall'ingresso a Gerusalemme fino alla risurrezione | Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) | Libreria Editrice Vaticana | 20,00 |
| 5 | Un filo d'olio | Simonetta Agnello Hornby | Sellerio Editore Palermo | 14,00 |
| 6 | Vieni via con me | Roberto Saviano | Feltrinelli | 13,00 |
| 7 | Il profumo delle foglie di limone | Clara Sánchez | Garzanti Libri | 18,60 |
| 8 | L'atlante di smeraldo | John Stephens | Longanesi | 18,60 |
| 9 | Giovanni Paolo II. Beato | R. Sala (cur.) | San Paolo Edizioni | 1,50 |
| 10 | Libertà | Jonathan Franzen | Einaudi | 22,00 |
0 Lascia la tua opinione:
Posta un commento